แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

(1090020000) สพป.สงขลา เขต 2

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพท. จำนวนห้องน้ำห้องส้วที่ปรับปรุง สถานะการรายงาน รายละเอียด
1090550021 วัดควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550022 บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550023 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550025 บ้านคลองปอม สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550026 ทุ่งปรือพิทยาคม สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550027 วัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550028 บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550029 บ้านทุ่งงาย สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550030 บ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550031 เสนาณรงค์วิทยา สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550032 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550034 ชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550035 วัดเขากลอย สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550036 วัดพรุเตาะ สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550037 วัดท่านางหอม สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550038 วัดแม่เตย สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550039 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550040 วัดท่าข้าม สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550041 วัดหินเกลี้ยง สพป.สงขลา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1090550042 วัดศีรษะคีรี สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550043 บ้านทุ่งใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550044 วัดคลองแห สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550045 วัดดอน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550046 บ้านเกาะนก สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550047 บ้านควน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550048 วัดบางลึก สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550049 บ้านใต้ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550050 วัดชลธารประสิทธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550051 บ้านทุ่งนํ้า สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550052 บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550053 บ้านเกาะหมี สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550054 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550055 บ้านท่าไทร สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550056 วัดเจริญราษฏร์ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550057 วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550058 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550059 บ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550060 บ้านบึงพิชัย สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550061 วัดโคกสมานคุณ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550062 วัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550063 บ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550064 วัดม่วงค่อม สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550065 บ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1090550066 บ้านนาแสน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550067 บ้านทุ่งเลียบ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550068 บ้านท่าหมอไชย สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550069 บ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550070 บ้านทุ่งตําเสา สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550071 รักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550146 วัดคูหาใน สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550147 วัดไทรใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550148 วัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550149 ชุมชนบ้านโคกค่าย สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550151 บ้านห้วยสมบูรณ์ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550152 บ้านม่วง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550153 บ้านควนขัน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550155 บ้านพรุพ้อ สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550156 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550157 บ้านกําแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1090550158 วัดทุ่งคา สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550159 บ้านชายคลอง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550160 วัดเจริญภูผา สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550161 บ้านลานควาย สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550163 บ้านท่ามะปราง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550164 บ้านปลายละหาน สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550165 บ้านเนินนิมิต สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550166 ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550167 บ้านคลองกั่ว สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550168 บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550169 บ้านควนสะตอ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550170 บ้านคลองเขาล้อน สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550171 บ้านควนดินแดง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550172 บ้านนาลึก สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550173 บ้านทุ่งคมบาง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550174 บ้านเขารักเกียรติ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550175 บ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550176 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550177 วัดรัตนวราราม สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550178 บ้านควนนา สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550179 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550400 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550401 บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550402 วัดโพธิธรรมาราม สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550404 บ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550405 บ้านควนเนียงใน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550406 บ้านหนองปลิง สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550407 บ้านควนโส สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550408 บ้านห้วยลึก สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550409 บ้านบ่อหว้า สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550410 บ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550411 บ้านกรอบ สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550412 วัดท่าหยี สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550413 บ้านหัวไทร สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550414 วัดปากจ่า สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550415 วัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550416 บ้านบางเหรียง สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550417 บ้านคลองคล้า สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550418 บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550419 บ้านเกาะใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550420 บ้านคลองช้าง สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550422 บ้านหน้าควน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550424 บ้านบางกลํ่า สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550426 วัดท่าช้าง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550427 วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550429 บ้านยวนยาง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550430 บ้านหนองม่วง สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550431 บ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550432 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550433 วัดเนินพิชัย สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550434 บ้านดินลาน(เรียงอุทิศ) สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550435 บ้านป่ายาง สพป.สงขลา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1090550436 บ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1090550437 บ้านหาร สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550473 บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550474 บ้านคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550475 วัดเลียบ สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550476 บ้านต้นส้าน สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550477 บ้านควนกบ สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550478 บ้านเก่าร้าง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550479 วัดโคกม่วง สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550480 บ้านปลักคล้า สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550481 วัดปรางแก้ว สพป.สงขลา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1090550482 บ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1090550483 วัดโคกเหรียง สพป.สงขลา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1090550484 วัดบางศาลา สพป.สงขลา เขต 2 2 รายงานแล้ว