แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

(1077020000) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพท. จำนวนห้องน้ำห้องส้วที่ปรับปรุง สถานะการรายงาน รายละเอียด
1077280041 สามแยกป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280042 บ้านป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280043 บ้านสามกระทาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280044 บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280045 บ้านสำโหรง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280046 บ้านหนองหมู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280047 บ้านรวมไทย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280048 บ้านโป่งกะสัง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280049 บ้านยางชุม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280050 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280051 บ้านไร่บน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280052 บ้านหาดขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280053 บ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1077280054 บ้านหนองกระทิง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280055 วัดกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280057 บ้านบน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280061 บ้านปากเหมือง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280063 บ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280064 วัดทุ่งน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280065 วัดดอนยายหนู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280066 บ้านดอนบ่อกุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280067 บ้านดอนมะขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280068 บ้านหนองเตาปูน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280069 บ้านหนองบัว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280138 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280139 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280140 บ้านหนองหอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280141 บ้านวังยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280145 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280147 บ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1077280148 บ้านหนองตาเย็น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280149 บ้านห้วยพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280150 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิท พลอยน้อยอุปถัมภ์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280151 ชลประทานปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280152 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280155 บ้านปากน้ำปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280157 บ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280159 บ้านหนองกา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280160 วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280161 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280162 บ้านหนองพรานพุก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1077280163 บ้านวังโบสถ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280164 บ้านทุ่งยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280165 บ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280166 บ้านหนองเหียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280167 บ้านหนองตะเภา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280168 บ้านห้วยมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280169 บ้านหนองซอ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280170 บ้านวังข่อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280171 บ้านหนองไผ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280172 บ้านหนองคร้า สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280173 บ้านเนินพยอม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280174 โรตารี่กรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280175 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280176 บ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280178 อานันท์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6 รายงานแล้ว
1077280179 บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280180 บ้านคอกช้างพัฒนา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280181 บ้านห้วยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280182 บ้านห้วยไทรงาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280183 วไลย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6 รายงานแล้ว
1077280184 ละเมาะ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280210 บ้านพุน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280211 บ้านพุใหญ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280212 บ้านหนองข้าวเหนียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280213 บ้านหัวตาลแถว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280214 บ้านบางปู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280216 บ้านใหม่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280217 บ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280218 บ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280219 บ้านเกาะนาน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280220 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1077280221 บ้านเขาโป่ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280222 วัดเกษตรกันทราราม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280223 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280224 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักอุทิศ) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280226 บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280227 บ้านเนินกรวด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280228 บ้านหนองน้ำกลัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280229 บ้านหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280230 บ้านศาลาลัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280233 บ้านหนองจิก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1077280234 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1077280235 บ้านเกาะไผ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280237 บ้านหนองไทร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1077280238 บ้านนาวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1077280259 นเรศวรห้วยผึ้ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 รายงานแล้ว