แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

(1053010000) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพท. จำนวนห้องน้ำห้องส้วที่ปรับปรุง สถานะการรายงาน รายละเอียด
1053690001 วัดดอยแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690002 บ้านวังถ้ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690003 วัดพระฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690005 วัดช่องลม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690007 บ้านห้วยฉลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690008 วัดคุ้งยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690012 บ้านบ่อพระ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690013 บ้านหาดเสือเต้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690014 บ้านคุ้งตะเภา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690019 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690020 บ้านซ่านสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690021 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690022 บ้านดงช้างดี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690023 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690024 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690025 วัดทุ่งเศรษฐี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690026 บ้านวังโป่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690027 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690028 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690030 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690032 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690033 วัดอรัญญิการาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5 รายงานแล้ว
1053690034 วัดดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690035 ม่อนดินแดงวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690036 พิชัยดาบหัก 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690039 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690040 บ้านงิ้วงาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690045 ชุมชนด่านวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690046 วัดแม่เฉย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5 รายงานแล้ว
1053690047 ราษฎร์อํานวย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690048 ประชาชนอุทิศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690051 บ้านน้ำไคร้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690052 น้ำริดราษฎร์บำรุง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690053 ชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690057 วัดวังยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690059 วัดคลองนาพง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690061 บ้านเหล่าป่าสา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4 รายงานแล้ว
1053690062 บ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690064 บ้านเด่นด่าน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690066 สามัคคีวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690067 บ้านวังดิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690069 บ้านหาดงิ้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690072 ชุมชนบ้านวังหิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690073 บ้านท่าอวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690074 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690076 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690077 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690079 บ้านข่อยสูง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690080 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690082 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690083 หมู่ห้าสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690085 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690086 บ้านเด่นสําโรง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690087 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690088 บ้านไชยมงคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690089 บ้านเหล่า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690090 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690092 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690093 วัดบ้านใหม่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690094 บ้านชําทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690095 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690096 บ้านหาดสองแคว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690177 บ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6 รายงานแล้ว
1053690178 บ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690179 บ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690180 บ้านหน้าพระธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690181 บ้านคลองละวาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690182 บ้านหัวค่าย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690183 วัดโรงม้า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690184 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690186 บ้านคลองกล้วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4 รายงานแล้ว
1053690187 บ้านปากคลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690188 บ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690190 บ้านท้ายน้ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690191 บ้านท่าเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4 รายงานแล้ว
1053690192 บ้านป่าแต้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690193 บ้านบึงท่ายวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690194 วัดบ้านเกาะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690198 วัดวังผักรุง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690199 บ้านดินแดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690200 บ้านเต่าไหเหนือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690201 ชุมชนบ้านดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5 รายงานแล้ว
1053690202 วัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690203 บ้านป่ากะพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690204 วัดดอกไม้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690206 บ้านท่ามะปราง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690207 บ้านทุ่งป่ากระถิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690208 บ้านขอม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690209 นาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6 รายงานแล้ว
1053690210 ชุมชนบ้านโคน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690211 บ้านคลองกะพั้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690212 แหลมนกแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690213 บ้านคลองเรียงงาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690214 บ้านฟากบึง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690216 บ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690217 วัดไร่อ้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690218 บ้านชําสอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690219 บ้านดารา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690220 บ้านวังสะโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690223 บ้านชําตก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690225 บ้านนายาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690226 บ้านหลักร้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690227 บ้านนาอิซาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 8 รายงานแล้ว
1053690229 บ้านหนองกวาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690249 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690251 บ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690252 นานกกก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690253 วัดใหม่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690257 วัดดอนสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690258 วัดน้ำใส สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690259 วัดนาทะเล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690260 วัดห้องสูง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690264 ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690268 บ้านห้วยทราย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690269 ด่านแม่คํามัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690273 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4 รายงานแล้ว
1053690276 วัดดงสระแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690293 บ้านแสนขัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690294 บ้านแพะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690295 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690297 บ้านท่าช้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690298 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690300 บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690301 วังโป่งดํารงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690302 บ้านร้องลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690303 บ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2 รายงานแล้ว
1053690304 บ้านผักขวง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3 รายงานแล้ว
1053690308 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว
1053690309 บ้านนาป่าคาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4 รายงานแล้ว
1053690310 บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 รายงานแล้ว