แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

(1032020000) สพป.สุรินทร์ เขต 2

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพท. จำนวนห้องน้ำห้องส้วที่ปรับปรุง สถานะการรายงาน รายละเอียด
1032650150 อนุบาลชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650151 บ้านชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650152 บ้านตึกชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650153 บ้านโคกสูง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650154 บ้านระหาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650155 บ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650156 บ้านสวนหม่อน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650157 โพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650159 บ้านกระเบื้อง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650160 บ้านขวาวโค้ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650161 บ้านกระสัง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650163 บ้านทิพย์นวด สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป.สุรินทร์ เขต 2 6 รายงานแล้ว
1032650165 บ้านตลุงโนนกอก สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650166 บ้านขุนไชยทอง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650167 บ้านยางขามเฒ่า สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650168 บ้านโพนม่วง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650169 บ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650170 บ้านขามโพนทัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650174 สามัคคีศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650175 บ้านแสนสุข สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650178 บ้านหนองพิมาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650179 บ้านงิ้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650180 ชุมชนบ้านซาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650181 บ้านโนนสัง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650182 บ้านกะทะ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650183 บ้านยางบ่ออี สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650184 บ้านบุตาโสม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650186 บ้านโพธิ์ห้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650188 บ้านตั้งใจ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650190 บ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650191 บ้านม่วงน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650192 บ้านยางชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650193 บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650194 สนวนโคกเม็ก สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650195 บ้านเบงท่าลาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650196 บ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650197 บ้านศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650198 บ้านทิพย์เนตร สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650199 บ้านขุนหาญ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650200 อนุบาลท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650202 บ้านปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650203 บ้านลุงปุง สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650204 บ้านโพนทา สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650206 บ้านตาฮะ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650208 บ้านม่วงมูล สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650209 บ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650210 บ้านโพนงอย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650212 บ้านหมากมี่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650215 บ้านยางกระจับ สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650216 บ้านเหล่า สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650217 บ้านชายทุ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650218 บ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650219 บ้านสาโรช สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650220 บ้านปอหมัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650221 บ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650222 บ้านโพนขวาว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650223 บ้านสะเอิง สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650224 บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650225 บ้านกุดมะโน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650226 บ้านตานบ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650227 บ้านโนนระเวียง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650228 บ้านขี้เหล็ก สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650229 บ้านน้ำอ้อม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650230 บ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650231 บ้านธรรมษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650232 บ้านจันทร์งาม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650233 บ้านหนองแสง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650234 บ้านพิงพวย สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650235 บ้านโสมน สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650236 ไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650237 บ้านท่าศิลา สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650238 บ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650240 บ้านเมืองแก สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650241 บ้านหนองคูน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650242 บ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650243 บ้านบะ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650244 บ้านโนนสูง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650245 บ้านเฉนียง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650246 บ้านปรีง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650248 บ้านตระมูง สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650249 บ้านบอน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650250 บ้านอาคุณ สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650251 บ้านโคกกุง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650252 บ้านศาลา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650253 บ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650254 บ้านภูดิน สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650255 บ้านหนองบึง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650256 บ้านโนนโพ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650257 บ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650258 บ้านบัว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650259 บ้านตากลาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650260 บ้านหนองไม้ถี่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650261 บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650262 บ้านบุผาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650263 บ้านหนองคูใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650264 บ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650340 รัตนวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2 9 รายงานแล้ว
1032650341 อนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650343 บ้านหนองกา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650344 บ้านผือน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650345 บ้านน้ำเขียว สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650346 บ้านหนองคู สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650347 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650348 บ้านอาจญา สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650349 บ้านแก'แกศึกษาวิทยา' สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650350 บ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต 2 6 รายงานแล้ว
1032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650355 บ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650356 บ้านหนองบัวทอง สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650357 ปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650358 บ้านจาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650359 บ้านทับน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650360 บ้านทับโพธิ์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650364 บ้านช่องยางชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650365 บ้านคอนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650366 บ้านสี่เหลี่ยม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650367 บ้านนาอุดม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650368 บ้านนาวอง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650369 บ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650371 บ้านยาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650373 บ้านขะยูง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650374 บ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650375 บ้านโนนจำปา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650376 บ้านม่วงหมาก สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650377 บ้านน้ำคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650378 บ้านแต้ - หนองบก สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650379 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650380 บ้านหาญฮี สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650382 บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650384 บ้านโนนทราย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650385 บ้านเบิด สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650386 ไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650389 บ้านหนองผือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650390 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 6 รายงานแล้ว
1032650391 บ้านขาม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650393 บ้านดู่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650394 บ้านสร้างบก สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650471 สนมศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650472 บ้านนาศรีสุข ศรีสุขศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650473 วัดบึงบ้านสนม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650474 บ้านโสกแดง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650475 บ้านสำโรงประชารัฐ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650476 บ้านทัพไทย สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650477 บ้านโพนโก สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650478 บ้านเป้า สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650479 บ้านโพนดวน สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650480 บ้านหนองบัวแดง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650481 บ้านโนนเปือย สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650482 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650484 บ้านแคนน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650485 บ้านโนนจาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650486 บ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650487 บ้านสร้างแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650488 บ้านนานวน สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650489 บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650490 บ้านหัวนา สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650491 บ้านตาเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650492 บ้านกาพระ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650493 บ้านหนองครก'สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 687' สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650494 ผาแดงวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650495 บ้านหนองระฆัง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650496 บ้านนาดี สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650497 บ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650498 บ้านอาเลา สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650499 บ้านโนนเซียง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650500 บ้านสะทืด สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650734 บ้านหนองหลวง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650735 อนุบาลโนนนารายณ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650736 บ้านคำผง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650737 บ้านขุมดิน สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650738 บ้านเซียงซิน-โนนดู่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650739 บ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650740 บ้านอาพืด สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650741 บ้านระเวียง รัตนกิจวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 4 รายงานแล้ว
1032650743 บ้านหนองหว้า คุรุราษฎร์เสริมวิทย์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650744 บ้านค้อ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650745 บ้านก้านเหลือง สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650746 บ้านม่วงหวาน สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 5 รายงานแล้ว
1032650748 บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650749 บ้านหนองบัวงาม สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว
1032650750 บ้านผักไหม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650751 บ้านหนองไม้งาม สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650752 บ้านหนองเทพ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650753 บ้านอีโสดหนองผาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650754 บ้านผำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 2 รายงานแล้ว
1032650755 บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 รายงานแล้ว
1032650756 บ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 รายงานแล้ว