แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

(1024020000) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพท. จำนวนห้องน้ำห้องส้วที่ปรับปรุง สถานะการรายงาน รายละเอียด
1024070043 วัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070044 วัดหัวไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070048 วัดคูมอญ (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070050 วัดเสม็ดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 รายงานแล้ว
1024070051 วัดเสม็ดใต้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070052 วัดสนามช้าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070053 วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070054 วัดหัวสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070056 วัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070057 วัดใหม่บางคล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070058 บ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070059 วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070060 วัดลาดบัวขาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070062 วัดทางข้ามน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070063 วัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070177 วัดท่าเกวียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 รายงานแล้ว
1024070178 ไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070179 วัดนาเหล่าบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070180 วัดต้นตาล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070181 วัดหนองปาตอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1024070182 วัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070183 วัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070184 วัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070185 วัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070186 วัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070188 วัดดอนขี้เหล็ก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070189 วัดลำมหาชัย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070190 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070191 บ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070192 วัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070193 วัดชายเคืองวนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070194 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070195 วัดนาน้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070197 บ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070199 วัดหนองแหน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070200 วัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070201 วัดหนองบัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070202 วัดบึงกระจับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070203 วัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070204 สุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070205 วัดบ้านซ่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070206 วัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070207 วัดหัวกระสังข์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070210 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070211 บ้านหนองแสง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070212 บ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070214 บ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070215 บ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070216 บ้านปรือวาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070217 บ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070218 วัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070219 บ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070220 บ้านหนองกลางดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070221 บ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070223 วัดดอนท่านา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070224 บางพะเนียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070225 บ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070226 บ้านท่าม่วง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070227 บ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070228 บ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070229 บ้านสระไม้แดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070230 บ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070231 บ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070232 บ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070233 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070234 บ้านท่าซุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070236 บ้าน ก.ม.7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070237 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070238 สวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070239 วัดชำป่างาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070240 บ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070241 บ้านท่ากระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070242 บ้านกระบกเตี้ย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070243 บ้านท่าเลียบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070244 บ้านนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070245 บ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1024070246 บ้านหินแร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070247 บ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070248 บ้านโปร่งเกตุ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1024070249 บ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070250 บ้านทุ่งส่อหงษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070251 บ้านวังคู สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070252 บ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070253 บ้านโคกตะเคียนงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070254 บ้านมาบนาดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070255 บ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 รายงานแล้ว
1024070256 บ้านคลองอุดม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070257 บ้านคลองยายสร้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070258 บ้านหนองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 7 รายงานแล้ว
1024070259 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070260 ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070262 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070263 บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070264 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070265 วัดหนองไม้แก่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070267 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070268 วัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070269 หนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070270 วัดแปลงยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070272 บ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070273 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6 รายงานแล้ว
1024070274 บ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070275 วัดอ่าวช้างไล่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070278 บ้านเนินไร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070279 วัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070281 วัดหินดาษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070282 วัดสะแกงาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070284 บ้านท่าโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070285 วัดบางคา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070286 วัดแสนภุมราวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070289 บ้านท่ากลอย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070290 วัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1024070291 บ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070292 บ้านท่าคาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070293 บ้านวังหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070294 บ้านหนองประโยชน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5 รายงานแล้ว
1024070295 บ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070296 วัดเทพพนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070297 บ้านหนองปลาซิว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070298 บ้านกรอกสะแก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070299 บ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070300 บ้านหนองคอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070301 บ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070302 บ้านธรรมรัตน์ใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070303 บ้านศรีเจริญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070304 บ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070305 บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070306 บ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 รายงานแล้ว
1024070307 วัดบางโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070308 วัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070309 วัดคลองเขื่อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070311 วัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070313 วัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070314 วัดก้อนแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว
1024070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3 รายงานแล้ว
1024070318 สียัดพัฒนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2 รายงานแล้ว
1024070319 บ้านอ่างเสือดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 รายงานแล้ว