กราฟแสดงจำนวน
ดาวระดับโรงเรียน | ดาวระดับเขตพื้นที่การศึกษา | |
---|---|---|
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | ||
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 |